Wingmen杯(カップ)とは、草野球チーム「Wingmen」のメンバー内で争われる様々な勝負の総称です。
・第3回:ユーロ2004本大会グループ順位予想
・第2回:第85回全国高校野球大会準々決勝進出予想
・第1回:日韓共同開催ワールドカップグループリーグ通過予想(02年夏)
・ウィニングイレブン 個人戦(02年夏〜冬)
第1回Wingmen杯 日韓共同開催ワールドカップグループリーグ通過予想
予想 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | Fグループ | Gグループ | Hグループ | |
まっちょん | 1 | デンマーク | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | スウェーデン | イタリア | ベルギー |
2 | フランス | スロベニア | トルコ | 韓国 | カメルーン | アルゼンチン | メキシコ | ロシア | |
PC | 1 | デンマーク | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | イングランド | イタリア | 日本 |
2 | フランス | パラグアイ | トルコ | ポーランド | アイルランド | アルゼンチン | クロアチア | ロシア | |
KD | 1 | フランス | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | アルゼンチン | イタリア | ロシア |
2 | セネガル | パラグアイ | コスタリカ | ポーランド | カメルーン | イングランド | クロアチア | 日本 | |
もも | 1 | デンマーク | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | アルゼンチン | イタリア | ベルギー |
2 | フランス | パラグアイ | トルコ | アメリカ | アイルランド | イングランド | メキシコ | ロシア | |
おば | 1 | ウルグアイ | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | アルゼンチン | イタリア | ベルギー |
2 | フランス | スロベニア | トルコ | アメリカ | アイルランド | ナイジェリア | メキシコ | 日本 | |
もんた | 1 | フランス | スペイン | ブラジル | 韓国 | ドイツ | イングランド | イタリア | ベルギー |
2 | デンマーク | パラグアイ | コスタリカ | ポーランド | カメルーン | アルゼンチン | メキシコ | ロシア | |
COD | 1 | デンマーク | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | アルゼンチン | イタリア | 日本 |
2 | セネガル | スロベニア | 中国 | 韓国 | カメルーン | イングランド | エクアドル | ロシア | |
ふーさん | 1 | デンマーク | スペイン | ブラジル | ポルトガル | ドイツ | アルゼンチン | イタリア | ベルギー |
2 | フランス | パラグアイ | トルコ | 韓国 | カメルーン | イングランド | クロアチア | ロシア |
結果:1位もも(9P) 2位PC(8P) 3位COD、ふーさん(7P)
5位まっちょん、KD、おば(6P)、最下位もんた(5P)