ダンスインザムード、得意のマイルでこの春2冠へ
●出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | ゲル隊長 | P修 | まさやん | 池ちゃん | ふーさん | こな | PC | もんた | 上ぴょん | のぶ王 |
1 | 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 58 | 安藤 | ◎ | ○ | ||||||||
2 | ダンスインザムード | 牝5 | 56 | 北村 | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
2 | 3 | テレグノシス | 牡7 | 58 | 武豊 | ▲ | ▲ | ||||||||
4 | ブリッシュラック | セ7 | 58 | プレブル | × | ||||||||||
3 | 5 | メイショウボーラー | 牡5 | 58 | 福永 | ||||||||||
6 | ハットトリック | 牡5 | 58 | 岩田 | △ | ||||||||||
4 | 7 | シンボリグラン | 牡4 | 58 | 柴山 | ||||||||||
8 | フジサイレンス | 牡6 | 58 | 江田 | × | ||||||||||
5 | 9 | ローエングリン | 牡7 | 58 | 四位 | ||||||||||
10 | ザデューク | セ7 | 58 | ダン | |||||||||||
6 | 11 | カンパニー | 牡5 | 58 | 内田 | ||||||||||
12 | バランスオブゲーム | 牡7 | 58 | 田中勝 | ▲ | ||||||||||
7 | 13 | エイシンドーバー | 牡4 | 58 | 蛯名 | ||||||||||
14 | インセンティブガイ | 牡5 | 58 | 横山典 | × | ||||||||||
15 | アサクサデンエン | 牡7 | 58 | 藤田 | × | ||||||||||
8 | 16 | ジョイフルウィナー | セ6 | 58 | ビードマ | ||||||||||
17 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 58 | 柴田善 | ○ | ○ | △ | ||||||||
18 | グレイトジャーニー | 牡5 | 58 | 佐藤哲 |
●予想
ゲル隊長 | P修 | まさやん | 池ちゃん | ふーさん | |
馬連AP30P 馬連AK30P 馬連KP30P 馬単AN10P |
馬@ABEPの馬連ボックス各10P | 馬ACKMOの馬単ボックス各5P | 馬@ABCGMPの馬連ボックス(G-M除く)各5P | ||
計 | 100P | 100P | 100P | 100P |
こな | PC | もんた | 上ぴょん | のぶ王 | |
馬A軸に@BCEPに馬連流し各20P | |||||
計 | 100P |
<過去データ>
●結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 単人気 |
1 | 2 | C | ブリッシュラック | セ7 | 58 | プレブル | 3 |
2 | 7 | N | アサクサデンエン | 牡7 | 58 | 藤田 | 10 |
3 | 8 | O | ジョイフルウィナー | セ6 | 58 | ビードマ | 8 |
配当
単勝 | C6.4倍 |
複勝 | C2.5倍 N7.6倍 O6.6倍 |
枠連 | AF22.8倍 |
馬連 | CN127.7倍 |
馬単 | CN197.9倍 |
ワイド | CN36.5倍 CO14.9倍 NO73.2倍 |
三連複 | CNO567.3倍 |
三連単 | CNO2882.7倍 |